Kelag-Fischer-Uniqa-Kindercup
Riesentorlauf
Offizielle Rangliste
Genehmigungs-Nr.: 1AL031
Rang Start-Nr Code Teilnehmer Jg Nation Verein Endzeit Diff. Punkte
Kinder I weibl.
1 10 111401936 DELLA MEA Lara 1999 SC Arnoldstein 48,07 0,00 0,00
2 7 110800482 GROICHER Anna 1999 SC RAIKA St.Veit 54,45 6,38 0,00
3 14 115500218 MOROLZ Greta 2000 SC Reichenfels 55,50 7,43 0,00
4 15 103900224 KRASSNIG Christopher 1999 ASKOE SC Rosental 55,68 7,61 0,00
5 12 102204495 PRIMESSNIG Anja 1999 SC Badkleinkirchheim 55,80 7,73 0,00
6 3 102100237 KANDUTH Anna 1999 UNION Klagenfurt 56,05 7,98 0,00
7 13 104800452 PFEIFHOFER Laura 1999 SC Fresach 56,09 8,02 0,00
8 6 110800520 KOHLMAIER Janina 2000 SC RAIKA St.Veit 56,38 8,31 0,00
9 5 108400225 FRANZ Lisa-Marie 2000 SV Weissbriach SKI 57,21 9,14 0,00
10 11 119700296 JÄGER Katharina 1999 SC Gerlitze 57,23 9,16 0,00
11 2 103900210 ARTHOFER Vanessa 2000 ASKOE SC Rosental 57,50 9,43 0,00
12 4 104501194 GALLOB Julia 1999 SV Villach 59,03 10,96 0,00
13 9 100302532 STARC Jennifer 1999 SC Petzen 59,08 11,01 0,00
14 8 112500480 MESSNER Anja 2000 SV Berg SEKTION SKI 1:00,57 12,50 0,00
15 31 103900223 KRASSNIG Julia 1999 ASKOE SC Rosental 1:00,82 12,75 0,00
Kinder I männl.
1 32 101300470 FLASCHBERGER Marco 1999 SC Hermagor 48,47 0,00 0,00
2 27 115500216 HACKER Felix 1999 SC Reichenfels 49,96 1,49 0,00
3 46 109700156 BRANDNER Niclas 1999 SV ASKOE Irschen 51,13 2,66 0,00
4 47 103900258 GRUBER Matteo 1999 ASKOE SC Rosental 51,54 3,07 0,00
4 44 105500235 BLÜML Michael 1999 SV St. Johann/Ros. 51,54 3,07 0,00
6 34 108200190 MOTTNIK Julian 1999 SC St. Michael 51,74 3,27 0,00
7 29 101300447 LOIK Thomas 1999 SC Hermagor 51,95 3,48 0,00
8 33 106700209 STATTMANN Martin 1999 WSV Reichenau 51,96 3,49 0,00
9 25 108200191 STOJEC Philip 1999 SC St. Michael 52,04 3,57 0,00
10 28 109700196 SCHEER Ralph 1999 SV ASKOE Irschen 52,45 3,98 0,00
11 36 109700167 SCHMIDPETER Julian 1999 SV ASKOE Irschen 53,73 5,26 0,00
12 21 108400239 ENZI Simon 1999 SV Weissbriach SKI 55,19 6,72 0,00
13 48 102204578 AUFEGGER Daniel 1999 SC Badkleinkirchheim 55,27 6,80 0,00
14 39 100302502 INNERWINKLER Benjamin 1999 SC Petzen 55,29 6,82 0,00
15 20 102100259 STEINTHALER Georg 2000 UNION Klagenfurt 55,36 6,89 0,00
16 17 111900407 PRILL Caspar 1999 SC Arriach 55,38 6,91 0,00
17 43 110800504 BUJAR Philip 1999 SC RAIKA St.Veit 56,13 7,66 0,00
18 18 108400252 BRUMMER Tim 1999 SV Weissbriach SKI 56,84 8,37 0,00
19 37 1043300366 STEINER Christoph 2000 ESV-ASKÖ-ADMIRA 57,56 9,09 0,00
20 23 104800591 KLAMMER Manuel 1999 SC Fresach 58,39 9,92 0,00
21 30 112500546 LEITNER Maximilian 1999 SV Berg SEKTION SKI 58,44 9,97 0,00
22 19 112500001 WIESER Florian 2000 SV Berg SEKTION SKI 58,96 10,49 0,00
23 24 111402142 STRAUSS Christoph 2000 SC Arnoldstein 59,14 10,67 0,00
24 35 111900413 ZANKL Maximilian 2000 SC Arriach 59,20 10,73 0,00
25 38 104501159 WALLNER Mario 2000 SV Villach 1:00,76 12,29 0,00
26 26 104800572 CHIARABILLI Sandro 2000 SC Fresach 1:03,17 14,70 0,00
27 45 109700166 GAILBERGER Valentin 1999 SV ASKOE Irschen 1:04,39 15,92 0,00
28 42 112500000 WIESER Johannes 1999 SV Berg SEKTION SKI 1:05,75 17,28 0,00
Kinder II weibl.
1 76 111402301 SGNAOLIN Lisa 1997 SC Arnoldstein 47,18 0,00 0,00
2 82 111401796 STRAUSS Sabrina 1997 SC Arnoldstein 47,32 0,14 0,00
3 62 105500251 TROPPER Anna 1997 SV St. Johann/Ros. 48,03 0,85 0,00
4 71 105500225 BLÜML Katharina 1997 SV St. Johann/Ros. 48,75 1,57 0,00
5 91 102204389 PÖCHER Melissa 1997 SC Badkleinkirchheim 49,10 1,92 0,00
6 75 111402356 BELTRAME Chiara 1997 SC Arnoldstein 49,66 2,48 0,00
7 65 119700243 FEST Nadine 1998 SC Gerlitze 49,89 2,71 0,00
8 68 102100214 STEINTHALER Hanna 1997 UNION Klagenfurt 49,94 2,76 0,00
9 56 119700191 MILLONIG Selina-Chiara 1997 SC Gerlitze 50,12 2,94 0,00
10 79 119700231 BRENN Kristina 1997 SC Gerlitze 50,17 2,99 0,00
11 59 111401798 FERTALA Kerstin 1997 SC Arnoldstein 50,32 3,14 0,00
12 52 111401995 RICHAU Anja 1997 SC Arnoldstein 50,51 3,33 0,00
13 74 105500254 KASTRUN Chantal 1997 SV St. Johann/Ros. 50,93 3,75 0,00
14 84 101600616 STEINER Claudia 1997 SC Rennweg/Katschb. 51,01 3,83 0,00
15 86 106401651 MAIERHOFER Nina 1998 WSC Koralpe 51,30 4,12 0,00
16 53 111402066 SKOFKA Erica 1998 SC Arnoldstein 51,61 4,43 0,00
17 87 119700299 STEINACHER Denise 1997 SC Gerlitze 51,90 4,72 0,00
18 54 113600114 RETTENBACHER Caroline 1998 SGA Raika-Sirnitz 51,94 4,76 0,00
19 73 112500514 MÖSSLACHER Sherin 1997 SV Berg SEKTION SKI 52,02 4,84 0,00
20 89 102100200 MIKUSCH Julia 1997 UNION Klagenfurt 52,21 5,03 0,00
21 70 108200182 MAGNET Stefanie 1998 SC St. Michael 52,23 5,05 0,00
22 55 111401935 DELLA MEA Greta 1997 SC Arnoldstein 52,37 5,19 0,00
23 90 119700198 WIDNIG Hannah 1997 SC Gerlitze 52,59 5,41 0,00
24 72 110400096 STRIEDNIG Corinna 1998 SV Flattach 52,60 5,42 0,00
25 77 111402144 PEHR Melissa 1998 SC Arnoldstein 52,67 5,49 0,00
26 93 104501179 TSCHERMERNJAK Lena 1997 SV Villach 52,71 5,53 0,00
27 88 103900209 ARTHOFER Celine 1998 ASKOE SC Rosental 52,74 5,56 0,00
28 85 110800394 KLAMING Kristin 1997 SC RAIKA St.Veit 52,88 5,70 0,00
29 57 112500487 SATLEGGER Sabine 1997 SV Berg SEKTION SKI 52,93 5,75 0,00
30 81 109700141 HUETER Elena 1997 SV ASKOE Irschen 52,94 5,76 0,00
31 63 114700156 KOFLER Helena 1998 TSV Troepolach 53,29 6,11 0,00
32 80 112500512 JESTER Alina 1998 SV Berg SEKTION SKI 53,37 6,19 0,00
32 58 110800378 TAMEGGER Alina 1998 SC RAIKA St.Veit 53,37 6,19 0,00
34 92 100601802 KÖCK Melissa 1997 SV  FAAKER SEE 53,50 6,32 0,00
35 69 102500394 BERGNER Julia 1997 SC Mallnitz 53,89 6,71 0,00
36 61 109700135 HEREGGER Laura 1997 SV ASKOE Irschen 54,09 6,91 0,00
37 49 100601366 ASCHAUER Silke 1998 SV  FAAKER SEE 54,21 7,03 0,00
38 51 115500207 SCHALLER Leoni 1998 SC Reichenfels 54,45 7,27 0,00
39 64 109700159 LANZER Carina 1998 SV ASKOE Irschen 54,51 7,33 0,00
40 78 102100251 KUCHLING Deliah 1998 UNION Klagenfurt 54,59 7,41 0,00
41 66 1128000265 RAUTER Lisa 1997 ASKOE TSA Landskron 54,74 7,56 0,00
42 83 109700163 JESTER Jasmin Lucia 1998 SV ASKOE Irschen 57,22 10,04 0,00
43 50 104501180 TSCHERMERNJAK Lilli 1998 SV Villach 57,81 10,63 0,00
44 60 109700129 DE ZORDO Jessica 1997 SV ASKOE Irschen 58,54 11,36 0,00
45 67 104501270 MATIJOSEVIC Ivonne 1997 SV Villach 59,15 11,97 0,00
Kinder II männl.
1 127 111401786 GALLE Dominik 1997 SC Arnoldstein 47,23 0,00 0,00
2 101 119700249 PUSCHITZ Dominique 1997 SC Gerlitze 47,51 0,28 0,00
3 126 119700244 VALENTE Mario 1998 SC Gerlitze 47,88 0,65 0,00
4 116 100302300 OPETNIK Moritz 1998 SC Petzen 48,36 1,13 0,00
5 111 100601637 MISCHELIN Michael 1998 SV  FAAKER SEE 48,82 1,59 0,00
6 136 104800364 WALDER Sebastian 1997 SC Fresach 48,93 1,70 0,00
7 118 110400116 MARTISCHNIG Mario 1997 SV Flattach 48,98 1,75 0,00
8 131 111401665 TITSCHER Lukas 1998 SC Arnoldstein 49,01 1,78 0,00
9 128 111402355 ZANIER Davide 1997 SC Arnoldstein 49,30 2,07 0,00
10 123 109700194 STEINER Nico 1998 SV ASKOE Irschen 49,36 2,13 0,00
11 129 103000508 THAMER Simon 1997 SZ Patergassen 49,67 2,44 0,00
12 134 100302517 INNERWINKLER Oliver 1997 SC Petzen 49,82 2,59 0,00
13 105 111303046 LEITGEB Martin 1998 ASKOE ESV St.Veit 49,92 2,69 0,00
14 142 111302877 STROMBERGER Johannes 1997 ASKOE ESV St.Veit 49,98 2,75 0,00
15 133 116000161 BIDNER Marcel 1997 GSK Gundersheim 50,17 2,94 0,00
16 104 105100120 STEINER Klaus 1997 WSV Winklern 50,25 3,02 0,00
17 112 104500837 MARINZ Daniel 1998 SV Villach 50,36 3,13 0,00
18 117 101300475 LINHARD Manuel Peter 1998 SC Hermagor 50,38 3,15 0,00
19 139 108200166 EBERHARDT Julian 1997 SC St. Michael 50,51 3,28 0,00
20 140 110800503 BUJAR Daniel 1997 SC RAIKA St.Veit 50,53 3,30 0,00
21 138 111402027 WUCHERER David 1998 SC Arnoldstein 50,56 3,33 0,00
22 98 102204423 SCHABUS Rafael 1997 SC Badkleinkirchheim 50,57 3,34 0,00
23 122 108400226 HOLZFEIND Andreas 1997 SV Weissbriach SKI 50,61 3,38 0,00
24 114 102100181 RASPOTNIG Matthias 1997 UNION Klagenfurt 50,67 3,44 0,00
25 99 104501104 GROSSEGGER Andreas 1997 SV Villach 50,83 3,60 0,00
26 119 104501181 TSCHERMERNJAK Niklas 1997 SV Villach 50,93 3,70 0,00
27 102 116000154 TILLIAN Lukas 1997 GSK Gundersheim 51,05 3,82 0,00
28 125 102100254 RAMUSCH Cristopher 1997 UNION Klagenfurt 51,07 3,84 0,00
29 108 102204643 FLATH Kevin 1997 SC Badkleinkirchheim 51,18 3,95 0,00
30 144 119700258 KRAINER Lukas 1997 SC Gerlitze 51,20 3,97 0,00
31 106 105500246 SPRACHOWITZ Manuel 1998 SV St. Johann/Ros. 51,42 4,19 0,00
32 151 104900517 SCHWARZENBACHER Lukas 1997 WSV Weissensee 51,65 4,42 0,00
33 137 105300185 GÖSCHL Stefan 1997 WSV Unterdrautal 51,70 4,47 0,00
34 141 104800474 LASSNIG Manuel 1998 SC Fresach 51,81 4,58 0,00
35 145 110800512 PETEK Oliver 1997 SC RAIKA St.Veit 51,93 4,70 0,00
36 94 102500372 AUERNIG Simon 1998 SC Mallnitz 51,95 4,72 0,00
37 115 104900513 THURNER Mathias 1997 WSV Weissensee 52,09 4,86 0,00
38 109 108400228 MATTERSBERGER Martin 1997 SV Weissbriach SKI 52,15 4,92 0,00
39 132 108200179 ZMUG Philip 1997 SC St. Mic